Es freut uns, Ihnen einen ersten Einblick in die vorläufigen Ergebnisse unseres Jahresabschlusses 2025 geben zu können. Als Genossenschaft, die auf Transparenz, Vertrauen und verantwortungsvolles Handeln setzt, ist es uns ein besonderes Anliegen, Sie regelmäßig und offen über die Entwicklung unserer Gemeinschaft zu informieren.
Ein Jahresabschluss ist weit mehr als eine reine Zusammenstellung von Zahlen. Er zeigt, wie wir im vergangenen Jahr gemeinsam gewirtschaftet, Herausforderungen gemeistert und Erfolge erzielt haben. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht Ihnen nach entsprechender Beschlussfassung durch die Vertreterversammlung am 20.06.2026 als PDF-Dokument zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.
Bereits heute möchten wir Ihnen jedoch die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen vorstellen, die das Geschäftsjahr 2025 unserer Genossenschaft maßgeblich geprägt haben.
| Geschäftsjahr | vorläufig 31.12.2025 | IST 31.12.2024 |
| Bilanzsumme | 546,5 Mio. € | 536,1 Mio. € |
| Wohnungen | 5.789 | 5.772 |
| davon Gäste-WE | 3 | 3 |
| Mitglieder | 8.989 | 9.102 |
| Geschäftsguthaben | 18,5 Mio. € | 18,2 Mio. € |
| Rücklagen | 95,4 Mio. € | 84,7 Mio. € |
| Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung | 54,8 Mio. € | 52,4 Mio. € |
| Instandhaltungsleistungen | 8 Mio. € | 7,5 Mio. € |
| Bilanzgewinn | 0,7 Mio. € | 0,7 Mio. € |
| Beschäftigte (Voll-/Teilzeitbeschäftigte) | 68 | 69 |
| Fertiggestellte Wohneinheiten | 31 | 137 |
| Im Bau befindliche Wohneinheiten | 0 | 31 |
| Modernisierte Wohneinheiten | 86 | 106 |

